| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 员工管理 | 员工编号,员工姓名,职位,薪资,联系方式,累计工作时长,出勤日期,离职日期 |
| 餐桌管理 | 桌号,座位数,状态,所属区域 |
| 菜品管理 | 菜品编号,菜品名称,价格,描述,营养成分,图片,所属类别 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,总金额,支付状态,支付时间,订单状态,服务员编号 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,联系方式,性别,生日,积分 |
| 会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,,级,积分,余额,生日,加入日期 |
| 促销管理 | 促销编号,促销名称,促销类型,促销内容,开始日期,结束日期,状态 |
| 库存管理 | 物品编号,物品名称,数量,进货价,销售价,供应商,生产日期,保质期 |
| 采购管理 | 采购编号,物品名称,数量,总价,采购日期,供应商,采购员编号 |
| 销售统计 | 销售日期,总销售额,订单数量,菜品种类数,平均订单金额 |
| 营业额统计 | 日期,午餐销售额,晚餐销售额,客单价,菜品种类数,总销售额 |
| 预订管理 | 预订编号,客户姓名,联系方式,预订日期,人数,桌号,预订状态 |
| 结账管理 | 结账编号,结账时间,结账员工编号,订单编号,结账金额 |
| 报表管理 | 日期,总销售额,总支出,净利润,客户流量,菜品销售排行榜 |
| 收银管理 | 订单编号,收银员编号,支付方式,支付时间,应收金额,实收金额,找零金额 |
| 就餐统计 | 就餐日期,用餐人数,平均用餐时长,餐桌占用率,总就餐人数 |
| 配送管理 | 订单编号,配送员编号,配送日期,配送地址,收货人姓名,收货人联系方式 |
| 财务管理 | 收入分类(餐饮收入,其他收入),支出分类(人力成本,采购成本,租金水电,),账单编号,账单周期,账单金额 |
| 客户评价 | 评价编号,订单编号,客户编号,评分,评价内容,评价时间 |
| 系统设置 | 账号管理,权限设置,数据备份,日志管理,系统信息 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|